পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | Rug েউখেলান স্টাইল এয়ার ফিল্টার | উপাদান: | সেলুলোজ |
---|---|---|---|
আকার: | 342*214*187 মিমি | গাড়ির মডেল: | ডোনাল্ডসন পিএসডি 10 |
গুণমান: | 100% পরিদর্শন করা হয়েছে | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, 5000KM |
লক্ষণীয় করা: | 004 094 65 04 নির্মাণ সরঞ্জাম ফিল্টার,নির্মাণ সরঞ্জাম ফিল্টার CP34360,ডোনাল্ডসন এয়ার ক্লিনার সমাবেশ |
এয়ার ফিল্টার উপাদান004 094 65 04CP34360 P612513 CA5514 F071150 এর জন্যডোনাল্ডসন PSD10 সিরিজ এয়ার ক্লিনার সমাবেশের জন্য
পণ্যের বর্ণনা
দহন ইঞ্জিন পরিষ্কার বায়ু গ্রহণ প্রয়োজন.যদি বাতাসের দূষণ, যেমন কাঁচ বা ধুলো এবং অন্যান্য কণা দহন চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে এটি যান্ত্রিক পরিধান এবং তেল দূষণের কারণ হবে।এয়ার ফিল্টার ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম কণাকে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়।
ZHEJIANG IFILTR বায়ু দূষিত পদার্থ এবং ময়লা সরাসরি ইঞ্জিনে প্রবেশ করা থেকে ফাঁদে ফেলার জন্য সর্বোত্তম পরিস্রাবণ ক্ষমতা প্রদান করে শিল্পে সর্বোত্তম, সর্বাধিক ব্যাপক পরিসরের বায়ু ফিল্টার তৈরি করে।
সুতরাং এটি ইঞ্জিনকে রক্ষা করতে পারে, এর জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারে, জ্বালানী খরচ বাঁচাতে পারে, OE পণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা অর্জনের জন্য নির্গমন কমাতে পারে।
OE নম্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ক্রস রেফারেন্স NO.
এমake | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
এজি-কেম এবং চ্যালেঞ্জার+বিবিধ।যন্ত্রপাতি | RG1100 RO-GATOR | w/ Sisu 8.4L ডিজেল ইঞ্জিন | |
এজি-কেম এবং চ্যালেঞ্জার+বিবিধ।যন্ত্রপাতি | RG1300 RO-GATOR | w/ Sisu 8.4L ডিজেল ইঞ্জিন | |
এজি-কেম এবং চ্যালেঞ্জার+বিবিধ।যন্ত্রপাতি | RG900 RO-GATOR | w/ Sisu 8.4L ডিজেল ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT140A অটো 6 | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT140A POWER MAXX CVT | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT155A অটো 6 | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT155A POWER MAXX CVT | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT165A অটো 6 | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT165A POWER MAXX CVT | w/ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT180A অটো 6 | w/ AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
AGCO+ট্র্যাক্টর | RT180A POWER MAXX CVT | w/ AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) টায়ার III টার্বো ইঞ্জিন | |
CARELIFT+ফর্কলিফট | ZB20044 | w/ Cummins QSB4.5T (T3) ইঞ্জিন | |
শুঁয়োপোকা + একত্রিত | প্যান্থার T12 ক্যারিয়ার | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
শুঁয়োপোকা + একত্রিত | প্যান্থার T8 ক্যারিয়ার | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
ক্যাটারপিলার + খননকারী | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
ক্যাটারপিলার+লোডার | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT545E টেকস্টার সিভিটি | L6 6.6L 402 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT555B অটোপাওয়ার VI | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT555B টেকস্টার সিভিটি | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT555D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT555D টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT555E অটোপাওয়ার VI | L6 6.6L 402 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565B অটোপাওয়ার IV | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565B টেকস্টার সিভিটি | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565D টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565E অটোপাওয়ার VI | L6 6.6L 402 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT565E টেকস্টার সিভিটি | L6 6.6L 402 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575B অটোপাওয়ার IV | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575B টেকস্টার সিভিটি | w/ Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575D টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575E অটোপাওয়ার VI | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT575E টেকস্টার সিভিটি | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585B অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585B টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585D টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585D টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585E অটোপাওয়ার VI | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT585E টেকস্টার সিভিটি | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595B অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595B টেকস্টার সিভিটি | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595D অটোপাওয়ার VI | w/AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595E অটোপাওয়ার VI | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT595E টেকস্টার সিভিটি | L6 7.4L 452 CID | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT745D | w/AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT755D | w/AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
চ্যালেঞ্জার+ফার্ম ট্রাক্টর | চ্যালেঞ্জার MT765D | w/AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) ইঞ্জিন | |
FENDT+ট্রাক্টর | 819 VARIO | L6 6.1L 370 CID | |
ফোর্ড ট্রাক | F650 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
ফোর্ড ট্রাক | F650 | 2008 - 2009 | L6 7.2L 441 CID ক্যাটারপিলার টার্বো ডিজেল |
ফোর্ড ট্রাক | F750 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
ফোর্ড ট্রাক | F750 | 2008 - 2012 | L6 7.2L 441 CID ক্যাটারপিলার টার্বো ডিজেল |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT45 চ্যাসিস | 2011 - 2019 | V8 6L 6000CC 364CID |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT45 চ্যাসিস | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (জেনারেল মোটরস® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT। টর্ক) |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT45 চ্যাসিস | 2021 - 2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (জেনারেল মোটরস® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT। টর্ক) |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT55 চ্যাসিস | 2012 - 2018 | V8 6L 6000CC 364CID |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT55 চ্যাসিস | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (জেনারেল মোটরস® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT। টর্ক) |
ফ্রেইটলাইনার ট্রাক এবং বাস | MT55 চ্যাসিস | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (জেনারেল মোটরস® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT। টর্ক) |
আইসি বাস | RE সিরিজ (PB305) | 2012 - 2012 | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo ডিজেল MaxxForce DT |
আইসি বাস | RE সিরিজ (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
JOHN DEERE + Dozers | 655K | L4 6.8L 414CC 415CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 750K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 750K এলজিপি | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 750K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K এলজিপি | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K WH | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K WLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K WT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + Dozers | 850K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ10 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ13 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ24 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1270G ট্রি হার্ভেস্টার | W/ | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1470E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1470E ট্রি হার্ভেস্টার | w/ John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE + বনজ সরঞ্জাম | 1470G ট্রি হার্ভেস্টার | W/ | |
JOHN DEERE+ফরওয়ার্ডার | 1910ই | w/ John Deere Diesel 6090HTJ11 Eng. | |
JOHN DEERE+ফরওয়ার্ডার | 1910ই | w/ John Deere Diesel 6090HTJ12 Eng. | |
JOHN DEERE+লোডার | 655K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
KOMATSU + বনজ সরঞ্জাম | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
KOMATSU + বনজ সরঞ্জাম | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF6485 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF6490 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF6495 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF6497 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF6499 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7485 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7490 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7495 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-4V টায়ার III ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7497 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7499 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7619 DYNA 6 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7619 DYNA VT | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7620 DYNA 6 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7620 DYNA VT | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7622 DYNA 6 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7622 DYNA VT | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7624 DYNA 6 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7624 DYNA VT | w/AGCO/Sisu ডিজেল 66CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7626 DYNA 6 | w/AGCO/Sisu ডিজেল 74CTA-e3 টায়ার IV ইঞ্জি. | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7719 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7720 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7722 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7724 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+খামার, লন এবং নির্মাণ ট্রাক্টর | MF7726 | 6.6L | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | XTX145 সিরিজ 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | XTX165 সিরিজ 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | ZTX230 | w/ কামিন্স ডিজেল QSC8.3 টায়ার III ইঞ্জি. | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | ZTX260 | w/ কামিন্স ডিজেল QSC8.3 টায়ার III ইঞ্জি. | |
ম্যাককর্মিক+ট্র্যাক্টর | ZTX280 | w/ কামিন্স ডিজেল QSC8.3 টায়ার III ইঞ্জি. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20032 | w/ কামিন্স ডিজেল QSB4.5 টায়ার III ইঞ্জি. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20044 | w/ কামিন্স ডিজেল QSB4.5 টায়ার III ইঞ্জি. | |
থমাস বাস | এসএএফ-টি-লাইনার | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET+বনজ সরঞ্জাম | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
VALMET+বনজ সরঞ্জাম | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
ভ্যান হুল+ওয়ার্ল্ড বাস | C20 সিরিজ | ক্যাটারপিলার C13 ACERT | |
VERMEER+সরঞ্জাম | D100X140 | w/ ক্যাটারপিলার | |
VERMEER+সরঞ্জাম | D60x90 নেভিগেটর | w/ John Deere 6081HF ইঞ্জি. |
Adantage:
► ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিসর
► একচেটিয়া ডিজাইন করা মিডিয়া এমবসিং দ্বারা সর্বোত্তম প্লিট জ্যামিতি এবং স্থায়িত্ব।
► 100% ইনস্টলেশন পরীক্ষা করা হয়েছে সর্বোত্তম ফিট আবাসন এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে।
► উচ্চ ধূলিকণা ধারণ ক্ষমতা, যাতে রক্ষণাবেক্ষণের সময় জুড়ে বায়ু পরিষ্কারের ভাল নির্ভরযোগ্যতা থাকে।
► ভেজা অবস্থায়ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উচ্চ পরিস্রাবণ কার্যক্ষমতা প্রদান করুন।
► সর্বোত্তম সীল পাস করে কোনো প্রতিরোধ করতে.
প্রশ্ন এবং উত্তর
► ফিল্টার ব্যবসায় আপনার কোম্পানি কত বছর ধরে চুক্তি করেছে?
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিল্টার ব্যবসা করছি।
► কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
অনুগ্রহ করে OE নম্বর, বা গাড়ির মডেল, ছবি, নমুনা ইত্যাদির পরামর্শ দিন এবং আমাদের কাছে আপনার ইমেল পাঠান।
► আপনি একটি ছোট ব্যাচ অর্ডার মোকাবেলা করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমাদের একটি নমনীয় ব্যবসায়িক মোড রয়েছে এবং আমরা একটি ছোট ব্যাচ অর্ডারের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।
► আপনি কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন।আমাদের দ্রুত ছাঁচগুলি বিকাশ করার ক্ষমতা রয়েছেএবং ফিক্সচার।
► আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কি?
টি/টি 30% আমানত হিসাবে, এবং চালানের আগে ব্যালেন্স।ডেলিভারির আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি পাঠাব।আমরা যদি কদীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা, অর্থপ্রদানের মেয়াদ আলোচনা করা যেতে পারে।
► আপনার ডেলিভারির সময় কেমন হবে?
সাধারণত, আমাদের স্টকে পণ্য থাকলে, 5-7 দিনের প্রয়োজন হয়।অন্যথায়, আপনার অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর 30 থেকে 60 দিন সময় লাগবে।দ্যনির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে।
► আপনার নমুনা নীতি কি?
হ্যাঁ, কিন্তু গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
► আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, আমরা গুণমান নিশ্চিত করতে ডেলিভারির আগে 100% পণ্য পরীক্ষা করি।
► আপনার প্যাকিং এর মেয়াদ কি?
সাধারণত নিরপেক্ষ প্যাকিং, আমাদের রঙিন প্যাকিং বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব গ্রহণযোগ্য।
► আপনি অযোগ্য পণ্যের সাথে কীভাবে ডিল করবেন?
ওয়ারেন্টির অধীনে কোনো মানের সমস্যা থাকলে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিটার্ন ও মেরামত পরিষেবা প্রদান করা হবে।
► আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
যোগাযোগ করুন:
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আপনার সাথে কাজ করা আমাদের আনন্দের বিষয়, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Xue
টেল: +8613819096276