পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | কেবিন ফিল্টার | গাড়ির মডেল: | বাস |
---|---|---|---|
উপাদান: | পরাগ | আকার: | 309*213*30 মিমি |
গুণমান: | 100% পরীক্ষিত, গ্যারান্টিযুক্ত, আফটার মার্কেট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, 10000 কিমি |
লক্ষণীয় করা: | অটোমোটিভ কেবিন এয়ার ফিল্টার সিট্রোয়েন,অটোমোটিভ কেবিন এয়ার ফিল্টার পিউজিট,ফিয়াট কেবিন এয়ার ফিল্টার |
প্রিমিয়াম অটোমোটিভ কেবিন এয়ার ফিল্টার OE: 16 137 330 80 এর জন্যCITROEN, FIAT, PEUGEOT
গাড়ির PM2.5, পরাগ, ব্যাকটেরিয়া, স্বয়ংচালিত নিষ্কাশন এবং ধুলো ইত্যাদি চালকের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে।IFILTER উচ্চ মানের কেবিন ফিল্টার প্রদান করে যা পরাগ, ব্যাকটেরিয়া, ধূলিকণা এবং অন্যান্য শিল্প বর্জ্য গ্যাস এবং জিনিসগুলি অপসারণ করতে পারে, যাতে অমেধ্য শ্বাস নেওয়া এড়াতে পারে এবং ড্রাইভিং সুরক্ষা স্তর অর্জনের জন্য আপনাকে পরিষ্কার তাজা বাতাস পেতে সহায়তা করে।
IFILTER-এর কাছে আজ শিল্পে কেবিন এয়ার ফিল্টারের সবচেয়ে ব্যাপক পরিসর রয়েছে।আমরা OEM ফিল্টারগুলির সমতুল্য হিসাবে আমাদের সমস্ত পণ্যের পিছনে দাঁড়িয়েছি।
শৈলী: প্লাস্টিক, ইনজেকশন ঢালাই, ট্রে শৈলী ইনস্টলেশনের জন্য সম্পূর্ণ ফ্যাব্রিক, সঠিক OE ম্যাচের জন্য ফোম ছাঁচনির্মাণ সহ নমনীয় পলি প্রোপিলিন।
প্রচলিত কেবিন এয়ার ফিল্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রস্তুতকারক | OE |
সিট্রোইন
|
16 137 330 80
|
সিট্রোইন
|
16 156 468 80
|
FIAT
|
71776016
|
পিউজিওট
|
16 137 330 80
|
পিউজিওট
|
16 156 468 80 |
ক্রস রেফারেন্স NO.
FRAM: CFA11961
|
HENGST ফিল্টার: E2940LC
|
মহলে: LAK 411
|
মান-ফিল্টার: CUK 2544
|
UFI : 54.269.00
|
VEMO : V22-31-1013
|
VEMO : V24-31-1108
|
প্রযুক্তিগত বিবরণ
প্রস্তুতকারক | IFILTER |
মডেল | কেবিন এয়ার প্যানেল |
ব্র্যান্ড | IFILTER |
উপাদান | পরাগ |
পণ্য গ্রেড | কর্মক্ষমতা অংশ |
আইটেমের মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 250*235*25 |
Itew ওজন(g) | 120 |
যানবাহন পরিষেবার ধরন | বাস |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
OE পার্ট নম্বর | নীচের বিবরণ দেখুন |
আবেদন
যানবাহন | আদর্শ বছর |
জাম্পার বাস 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
জাম্পার বাস 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
জাম্পার বাস 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
জাম্পার বাস 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
জাম্পার বাস 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
জাম্পার বাস 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
জাম্পার বাস 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
জাম্পার বাস 2.2 HDi 110 | 07.2011- |
জাম্পার বাস 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
জাম্পার বাস 2.2 HDi 130 | 07.2011- |
জাম্পার বাস 2.2 HDi 150 | 07.2011- |
জাম্পার বাস 3.0 HDi 155 | 07.2010- |
জাম্পার বাস 3.0 HDi 160 | 09.2006- |
জাম্পার বাস 3.0 HDi 180 | 07.2011- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 ব্লুএইচডিআই 160 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 ব্লুএইচডিআই 160 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 ব্লুএইচডিআই 165 | 08.2019- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 110 | 07.2011- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 130 | 07.2011- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 150 | 07.2011- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 145 | 07.2010- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 160 | 09.2006- |
জাম্পার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 180 | 07.2011- |
জাম্পার ভ্যান 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার ভ্যান 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার ভ্যান 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
জাম্পার ভ্যান 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
ডুকাটো ভ্যান (250_) ই-ডুকাটো (250DPE) | 12.2020- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 180 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 180 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 12.2015- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 180 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2021- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 160 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 160 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 07.2006-12.2011 |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 160 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 05.2019- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 160 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2021- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 150 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 04.2010- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 150 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 04.2015- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 150 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 12.2015- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 150 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 140 প্রাকৃতিক শক্তি | 04.2009- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 140 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 05.2019- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 140 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2021- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 130 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 130 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 120 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 03.2010- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 120 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 120 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2021- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 115 মাল্টিজেট 2,0 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 110 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 10.2011- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 110 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 05.2014- |
ডুকাটো ভ্যান (250_) 100 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2006- |
DUCATO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) E-Duc | 02.2021- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 180 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 180 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 12.2015- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 180 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 09.2021- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 160 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 160 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 07.2006-12.2011 |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 160 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 05.2019- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 160 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 09.2021- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 150 মাল্টিজেট 3,0 ডি | 04.2010- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 150 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 12.2015- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 150 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 140 প্রাকৃতিক শক্তি এম | 04.2009- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 140 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 05.2019- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 140 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 09.2021- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 130 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 120 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 03.2010- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 120 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 120 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 09.2021- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 115 মাল্টিজেট 2,0 ডি | 06.2011- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 110 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 10.2011- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 110 মাল্টিজেট 2,3 ডি | 08.2006- |
ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (250_) 100 মাল্টিজেট 2,2 ডি | 07.2006- |
ডুকাটো বাস (250_) ই-ডুকাটো (250DPE) | 02.2021- |
DUCATO বাস (250_) 180 মাল্টিজেট 3,0 | 06.2011- |
DUCATO বাস (250_) 180 মাল্টিজেট 2,3 | 05.2019- |
DUCATO বাস (250_) 160 মাল্টিজেট 3,0 | 07.2006- |
বক্সার ভ্যান ই-বক্সার | 07.2021- |
বক্সার ভ্যান 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
বক্সার ভ্যান 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
বক্সার ভ্যান 3.0 HDi | 07.2006- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 150 4x4 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 130 4x4 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
বক্সার ভ্যান 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
বক্সার ভ্যান 2.2 BlueHDi 165 | 07.2019- |
বক্সার ভ্যান 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
বক্সার ভ্যান 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
বক্সার ভ্যান 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার ভ্যান 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার ভ্যান 2.0 ব্লুএইচডি 130 4x4 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার ভ্যান 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার ভ্যান 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 3.0 HDi আরও | 04.2006- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 ব্লুএইচডিআই 165 | 08.2019- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 ব্লুএইচডিআই 160 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার বাস 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
বক্সার বাস 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
বক্সার বাস 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
বক্সার বাস 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
বক্সার বাস 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
বক্সার বাস 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
বক্সার বাস 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
বক্সার বাস 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
বক্সার বাস 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
বক্সার বাস 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
বক্সার বাস 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
বক্সার বাস 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার বাস 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 07.2015-09.2019 |
বক্সার বাস 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 07.2015-09.2019 |
সুবিধা:
► ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিসর
► মিডিয়া: ন্যূনতম সীমাবদ্ধতা, গন্ধ অপসারণের জন্য সক্রিয় কার্বন।
► সর্বাধিক অপসারণ কণা, যেমন, কাঁচ, ধুলো, জ্বালা, এবং ছাঁচের স্পোর।
► নতুন বিভাগ।আমরা পাঁচটি স্তর পরিস্রাবণ সহ উচ্চ কার্যকারিতা সক্রিয় কার্বন HEPA PM2.5 কেবিন ফিল্টার তৈরি করেছি: অ্যান্টিসেপসিস পরিস্রাবণ স্তর, প্রিমিয়াম অ্যাক্টিভেটেড কার্বন স্তর, ডাস্ট হোল্ডিং স্তর, কণা পরিস্রাবণ স্তর-ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক, সুরক্ষা স্তর৷ফাইভ লেয়ার মিডিয়া সহ পাঁচটি ফাংশনের পারফরম্যান্স ভালো এবং কেবিন ফিল্টারের আয়ু বাড়ায়।এটি 99% দক্ষতার সাথে কুয়াশা এবং কুয়াশা, সেকেন্ডহ্যান্ড ধোঁয়া, অপ্রীতিকর গন্ধ দূর করতে পারে।
প্রশ্ন এবং উত্তর
► ফিল্টার ব্যবসায় আপনার কোম্পানি কত বছর ধরে চুক্তি করেছে?
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিল্টার ব্যবসা করছি।
► কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
অনুগ্রহ করে OE নম্বর, বা গাড়ির মডেল, ছবি, নমুনা ইত্যাদির পরামর্শ দিন এবং আমাদের কাছে আপনার ইমেল পাঠান।
► আপনি একটি ছোট ব্যাচ অর্ডার মোকাবেলা করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমাদের একটি নমনীয় ব্যবসায়িক মোড রয়েছে এবং আমরা একটি ছোট ব্যাচ অর্ডারের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।
► আপনি কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন।আমাদের দ্রুত ছাঁচগুলি বিকাশ করার ক্ষমতা রয়েছেএবং ফিক্সচার।
► আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কি?
টি/টি 30% আমানত হিসাবে, এবং চালানের আগে ব্যালেন্স।ডেলিভারির আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি পাঠাব।আমরা যদি কদীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা, অর্থপ্রদানের মেয়াদ আলোচনা করা যেতে পারে।
► আপনার ডেলিভারির সময় কেমন হবে?
সাধারণত, আমাদের স্টকে পণ্য থাকলে, 5-7 দিনের প্রয়োজন হয়।অন্যথায়, আপনার অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর 30 থেকে 60 দিন সময় লাগবে।দ্যনির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে।
► আপনার নমুনা নীতি কি?
হ্যাঁ, কিন্তু গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
► আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, আমরা গুণমান নিশ্চিত করতে ডেলিভারির আগে 100% পণ্য পরীক্ষা করি।
► আপনার প্যাকিং এর মেয়াদ কি?
সাধারণত নিরপেক্ষ প্যাকিং, আমাদের রঙিন প্যাকিং বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব গ্রহণযোগ্য।
► আপনি অযোগ্য পণ্যের সাথে কীভাবে ডিল করবেন?
ওয়ারেন্টির অধীনে কোনো মানের সমস্যা থাকলে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিটার্ন ও মেরামত পরিষেবা প্রদান করা হবে।
► আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
যোগাযোগ করুন:
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আপনার সাথে কাজ করা আমাদের আনন্দের বিষয়, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Xue
টেল: 13819096276
ফ্যাক্স: 86-0573-82581368