পণ্যের বিবরণ:
|
ফিল্টার প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় এয়ার ফিল্টার | গাড়ির মডেল: | ফোর্ড কার ও ট্রাক |
---|---|---|---|
আকার: | 198*130*207 মিমি | উপাদান: | কাগজ, পিপি |
গুণমান: | 100% পেশাদার পরীক্ষা এবং পরিদর্শন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | স্বয়ংচালিত ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার YC3Z-9601-AA,অটোমোটিভ ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার F6ZZ-9601-A,ফোর্ড ট্রাক ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার |
প্রিমিয়াম অটোমোটিভ ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার OE: F6ZZ 9601A এর জন্যফোর্ড গাড়ি ও ট্রাক (95-19)
পণ্যের বর্ণনা
দহন ইঞ্জিন পরিষ্কার বায়ু গ্রহণ প্রয়োজন.যদি বাতাসের দূষণ, যেমন কাঁচ বা ধুলো এবং অন্যান্য কণা দহন চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে এটি যান্ত্রিক পরিধান এবং তেল দূষণের কারণ হবে।
ZHEJIANG IFILTR বায়ু দূষিত পদার্থ এবং ময়লা সরাসরি ইঞ্জিনে প্রবেশ করা থেকে ফাঁদে ফেলার জন্য সর্বোত্তম পরিস্রাবণ ক্ষমতা প্রদান করে শিল্পে সর্বোত্তম, সর্বাধিক ব্যাপক পরিসরের বায়ু ফিল্টার তৈরি করে।
শৈলী: নমনীয় প্যানেল, শঙ্কুযুক্ত, অনমনীয়, প্লাস্টিক, সম্পূর্ণ ফ্যাব্রিক, বৃত্তাকার, জটিল এবং বিশেষ নকশা।
প্রচলিত এয়ার ফিল্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
OE | 90915061-4 |
OE | F50X9601A |
OE | F50X-9601-AB |
OE | F50Y9601A |
OE | F50Z-9601-BA |
OE | F5UZ-9601-BA |
OE | F6ZX-9601-AA |
OE | F6ZX-9601-AB |
OE | F6ZZ-9601-A |
OE | F6ZZ-9601-AA |
OE | YC3Z-9601-AA |
ক্রস রেফারেন্স NO.
মেকার | সংখ্যা |
এসিডেলকো | A1517C |
ব্যালডউইন | PA4075 |
চ্যাম্প | AF1615 |
ফ্লিটগার্ড | AF25590 |
ফ্রেম | CA8039 |
হেস্টিংস | AF484 |
KNECHT | এলএক্স 1933 |
MANN-ফিল্টার | এমএ 1158 |
মোটরক্র্যাফট | FA1615 |
মোটরক্র্যাফট | FA1632 |
পুরোলেটর | A34878 |
WIX | 46418 |
আবেদন
তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
নীল পাখি বাস | মাইক্রো বার্ড | 2004 - 2013 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
নীল পাখি বাস | মাইক্রো বার্ড | 2004 - 2013 | V8 5.4L 330 CID ফোর্ড গ্যাস |
নীল পাখি বাস | ভিশন | 2013 - 2021 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH210 | w/ Ford V10 6.8L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH210 | w/ Ford V8 5.4L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH230 | w/ Ford V10 6.8L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH230 | w/ Ford V8 5.4L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH250 | w/ Ford V10 6.8L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | চ্যালেঞ্জার CH250 | w/ Ford V8 5.4L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | ক্রুসেডার CR210 | w/ Ford V10 6.8L গ্যাস ইঞ্জিন | |
চ্যাম্পিয়ন বাস | ক্রুসেডার CR210 | w/ Ford V8 5.4L গ্যাস ইঞ্জিন | |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 1999 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 1999 - 2003 | V8 5.0L |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 2004 - 2005 | V8 5.4L |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 2004 - 2011 | V8 5.4L 5400cc |
ফোর্ড | ক্লাব ওয়াগন ইকোনোলাইন | 2006 - 2007 | V8 6.0L |
ফোর্ড | E350 সুপার ডিউটি চ্যাসিস ক্যাব | 2016 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
ফোর্ড | E350 সুপার ডিউটি চ্যাসিস ক্যাব | 2016 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | E350 সুপার ডিউটি চ্যাসিস ক্যাব | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
ফোর্ড | ইকোনোলাইন | 1997 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
ফোর্ড | ইকোনোলাইন | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
ফোর্ড | ইকোনোলাইন | 1999 - 2010 | V8 5.4L 5400cc |
ফোর্ড | ভ্রমণ | 2000 - 2005 | V10 6.8L 415 CID |
ফোর্ড | ভ্রমণ | 2000 - 2005 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | অভিযান | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | অভিযান | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | F250 | 2000 - 2006 | V6 4.2L 4200cc |
ফোর্ড | F250 | 2000 - 2008 | V8 4.6L 4600cc |
ফোর্ড | লোবো | 2004 - 2007 | V8 4.6L 4600cc |
ফোর্ড | লোবো | 1998 - 2002 | V8 5.4L 5400cc |
ফোর্ড | লোবো হার্লে ডেভিডসন | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
ফোর্ড | লোবো র্যাপ্টর এসভিটি | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
ফোর্ড | মুস্তাং | 1996 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | মুস্তাং | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1999 - 1999 | V10 6.8L 415 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1999 - 1999 | V8 4.6L 281CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ (350 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ সুপার ডিউটি (550 সিরিজ পর্যন্ত) | 1999 - 2004 | V10 6.8L 415 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ সুপার ডিউটি (550 সিরিজ পর্যন্ত) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ সুপার ডিউটি (550 সিরিজ পর্যন্ত) | 1999 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | পিকআপ এফ-সিরিজ সুপার ডিউটি (550 সিরিজ পর্যন্ত) | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
ফোর্ড | পিকআপ F150 সব | 2000 - 2010 | V6 4.2L 256 CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 সব | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 সব | 2001 - 2007 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 সব | 2000 - 2003 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 হেরিটেজ | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 হেরিটেজ | 2004 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | পিকআপ F150 সুপারক্রু | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 1999 - 2014 | V8 4.6L 281CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড | ভ্যান ই-সিরিজ (450 সিরিজ পর্যন্ত) | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2014 - 2016 | V10 6.8L 415 CID গ্যাস |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2016 - 2016 | V10 6.8L 6800cc |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2001 - 2014 | V8 5.4L 330 CID গ্যাস |
ফোর্ড ট্রাক | E450 সুপার ডিউটি | 2019 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
ফোর্ড ট্রাক | E550 সুপার ডিউটি | 2002 - 2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ফোর্ড ট্রাক | F150 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID);SOHC 16V;ইএফআই | |
ফোর্ড ট্রাক | F250 | 1999 - 1999 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID);SOHC 16V;ইএফআই |
ফোর্ড ট্রাক | F450 সুপার ডিউটি | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
ফোর্ড ট্রাক | F450 সুপার ডিউটি | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ফোর্ড ট্রাক | F450 সুপার ডিউটি | 1999 - 1999 | V8 5.4L 330 CID গ্যাস |
ফোর্ড ট্রাক | F53 স্ট্রিপড চ্যাসিস | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ফোর্ড ট্রাক | F550 সুপার ডিউটি | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
ফোর্ড ট্রাক | F550 সুপার ডিউটি | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
লিংকন | কাল কাঠ | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
লিংকন | কাল কাঠ | 2003 - 2003 | V8 5.4L 5400cc |
লিংকন | মহাদেশীয় | 1995 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
লিংকন | নেভিগেটর | 1998 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
সুবিধা:
► ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিসর
► একচেটিয়া ডিজাইন করা মিডিয়া এমবসিং দ্বারা সর্বোত্তম প্লিট জ্যামিতি এবং স্থায়িত্ব।
► 100% ইনস্টলেশন পরীক্ষা করা হয়েছে সর্বোত্তম ফিট আবাসন এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে।
► উচ্চ ধূলিকণা ধারণ ক্ষমতা, যাতে রক্ষণাবেক্ষণের সময় জুড়ে বায়ু পরিষ্কারের ভাল নির্ভরযোগ্যতা থাকে।
► ভেজা অবস্থায়ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উচ্চ পরিস্রাবণ কার্যক্ষমতা প্রদান করুন।
► সর্বোত্তম সীল পাস করে কোনো প্রতিরোধ করতে.
প্রশ্ন এবং উত্তর
► ফিল্টার ব্যবসায় আপনার কোম্পানি কত বছর ধরে চুক্তি করেছে?
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিল্টার ব্যবসা করছি।
► কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
অনুগ্রহ করে OE নম্বর, বা গাড়ির মডেল, ছবি, নমুনা ইত্যাদির পরামর্শ দিন এবং আমাদের কাছে আপনার ইমেল পাঠান।
► আপনি একটি ছোট ব্যাচ অর্ডার মোকাবেলা করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমাদের একটি নমনীয় ব্যবসায়িক মোড রয়েছে এবং আমরা একটি ছোট ব্যাচ অর্ডারের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।
► আপনি কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন।আমাদের দ্রুত ছাঁচগুলি বিকাশ করার ক্ষমতা রয়েছেএবং ফিক্সচার।
► আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কি?
টি/টি 30% আমানত হিসাবে, এবং চালানের আগে ব্যালেন্স।ডেলিভারির আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি পাঠাব।আমরা যদি কদীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা, অর্থপ্রদানের মেয়াদ আলোচনা করা যেতে পারে।
► আপনার ডেলিভারির সময় কেমন হবে?
সাধারণত, আমাদের স্টকে পণ্য থাকলে, 5-7 দিনের প্রয়োজন হয়।অন্যথায়, আপনার অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর 30 থেকে 60 দিন সময় লাগবে।দ্যনির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে।
► আপনার নমুনা নীতি কি?
হ্যাঁ, কিন্তু গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
► আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, আমরা গুণমান নিশ্চিত করতে ডেলিভারির আগে 100% পণ্য পরীক্ষা করি।
► আপনার প্যাকিং এর মেয়াদ কি?
সাধারণত নিরপেক্ষ প্যাকিং, আমাদের রঙিন প্যাকিং বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব গ্রহণযোগ্য।
► আপনি অযোগ্য পণ্যের সাথে কীভাবে ডিল করবেন?
ওয়ারেন্টির অধীনে কোনো মানের সমস্যা থাকলে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিটার্ন ও মেরামত পরিষেবা প্রদান করা হবে।
► আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
যোগাযোগ করুন:
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আপনার সাথে কাজ করা আমাদের আনন্দের বিষয়, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Xue
টেল: +8613819096276