পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | হেভি ডিউটি ফিল্টার | টাইপ: | তেলের ছাঁকনি |
---|---|---|---|
উপাদান: | সেলুলোজ, ধাতু | ওয়ারেন্টি: | 1 বছরের ওয়ারেন্টি |
মাত্রা (L*W*H): | 93*93*220 মিমি | আবেদন: | Chalmers, Hesston Tractors, Iveco, Komatsu, Yanmar Marine Engines |
লক্ষণীয় করা: | হেভি ডিউটি ফিল্টার চালমার,হেভি ডিউটি ফিল্টার W1170,হেভি ডিউটি অয়েল ফিল্টার হেস্টন ট্রাক্টর |
প্রিমিয়াম হেভি ট্রাক OIL ফিল্টার W1170Chalmers, Hesston Tractors, Iveco, Komatsu, Yanmar মেরিন ইঞ্জিনের জন্য
ডিজেলে প্রচুর জল রয়েছে যা প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে মরিচায় পরিণত করে, কণা এবং অমেধ্যগুলি জ্বালানী সিস্টেমকে ত্বরান্বিত করবে, জ্বালানী পাম্পকে ত্বরান্বিত করবে, ইনজেক্টর পরিধান, IFILTR ডিজেল ফিল্টার জল বিভাজক উচ্চ ফিল্টারেশন ফিল্টারযুক্ত, এটি নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের জন্য ইঞ্জিন দহন সিস্টেমকে কার্যকরভাবে রক্ষা করে।
Ifilter হেভি ডিউটি ফিল্টার ট্রাক, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ নকশা থেকে ব্যাপক কভারেজ অফার করে।
প্রচলিত তেল ফিল্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ক্রস রেফারেন্স NO.
প্রযুক্তিগত বিবরণ
প্রস্তুতকারক | IFILTER |
মডেল | ভারী ট্রাক তেল ফিল্টার |
ব্র্যান্ড | IFILTER |
উপাদান | সেলুলোজ, ধাতু |
পণ্য গ্রেড | কর্মক্ষমতা অংশ |
আইটেমের মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 93*93*220 |
যানবাহন পরিষেবার ধরন | ভারী ট্রাক |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
OE পার্ট নম্বর | নীচের বিবরণ দেখুন |
আবেদন:
তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
FIAT-ALLIS+ক্রলার ডোজার | 14C S/N 052920-ON | w/ Iveco ইঞ্জি. | |
FIAT-ALLIS+ক্রলার ডোজার | FD14E | ||
FIAT-ALLIS+ক্রলার ডোজার | FD5 | ||
FIAT-ALLIS+ক্রলার ডোজার | FD7 | ||
FIAT-ALLIS+লোডার | FL10E S/N 90101-ON | ||
FIAT-ALLIS+লোডার | FL14C S/N 052920-ON | w/ Iveco ইঞ্জি. | |
FIAT-ALLIS+লোডার | FL14E | ||
FIAT-ALLIS+লোডার | FL5 | ||
FIAT-ALLIS+লোডার | FL5B | w/ Iveco ইঞ্জি. | |
FIAT-ALLIS+লোডার | FL7B | w/ Iveco ইঞ্জি. | |
IVECO | 150 | 150-17 | |
IVECO | 150 | 159-17 | |
IVECO | 160 | 160 A 13 FL | |
IVECO | 160 | এপি 160 | |
IVECO | 180 | 180-26 | |
IVECO | 190 | 190-26 | |
IVECO | 190 | 190-35 | |
IVECO | 220 | 220-30 PT | |
IVECO | 240 | 240-30 পি | |
IVECO | 260 | 260-26 হি.. | |
IVECO | 260 | 260-35 H | |
IVECO | 300 | 300 পিসি, পিটি | |
IVECO | 320 | 320-30 হি.. | |
IVECO | 330 | 330-26 N.. | |
IVECO | 330 | 330-35 | |
IVECO | 619 | 619 এন, টি | |
IVECO (FIAT) | 130 | 130 NC | |
IVECO (FIAT) | 150 | 150 NC 17 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 F 33 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 NC 35 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 NC, NT 33 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170.35 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 F 26 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 NC, NT 33 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 PAC 26 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190.35 | |
IVECO (FIAT) | 220 | 220 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 240 | 240.26 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 F 26 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 PAC 26 | |
IVECO (FIAT) | 300 | 300 পিসি, পিটি | |
আইভেকো বাস | 300 | 370.12.30, HD | |
আইভেকো বাস | 300 | 370.12.L.25 | |
আইভেকো বাস | লরেন | লরেন 260 | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 308 | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 308L | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 309 | ||
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 309 | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 310 | ||
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 331A | w/ Fiat 8200.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 343 | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 343GT | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.10.20 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.10.20 | w/ Fiat 8220.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.12.25 টার্বো | w/ Fiat 8460.21 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.12.26 | w/ Fiat 8220.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.12.30 টার্বো | w/ Fiat 8460.21 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.2 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.2 | w/ Fiat 8220.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.24 | w/ Fiat 8210 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.25 | w/ Fiat 8210.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.25 | w/ Fiat 8260.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.26 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.26 | w/ Fiat 8220.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.3 | w/ Fiat 8210.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.3 | w/ Fiat 8260.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370.35 | w/ Fiat 8280 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.25 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.25 (260HP) | w/ Fiat 8210.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.25L | ||
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.26 (260HP) | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.30 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 370S.12.35 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 409 | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 409 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 409 | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 414A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 414A | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418A | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418A | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AC | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AC | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AC | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AL | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AL | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 418AL | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421A | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421A | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421AL | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421AL | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | 421AL | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | GM309A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | GM409A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | GM420A | w/ Fiat 8200.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | GM420A | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | GM420A | w/ Fiat 8210.12 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | INBUS I330 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড বাস | মনোকার 101 এসবি | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড ট্রাক | 180.24 | w/ Fiat 8220.22 ইঞ্জিন | |
IVECO+ওয়ার্ল্ড ট্রাক | 240.26 | w/ Fiat 8210.02 ইঞ্জিন | |
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 1055 | ||
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 1086 | ||
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 756 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 826 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 844 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+ট্রাক্টর, ডোজার | 955 | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D4-180 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D4-210 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D4-225 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D4-260 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D4-300 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-280 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-300 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-310 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-330 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-350 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-370 ডিজেল | ||
ভলভো-পেন্টা+মেরিন | D6-435 ডিজেল | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY-STE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY-UT | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY-UTE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY-UTM | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY-UTZY | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY2-STE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY2A-STE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY2A-STP | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY3-ETP | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY3-STP | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LY3-UTP | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LYA-STE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LYA-STP | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LYA-UTE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LYM-STE | ||
ইয়ানমার+মেরিন ইঞ্জিন | 6LYM-UTE |
সুবিধা:
► ছোট কণা প্রতিরোধ করার জন্য উচ্চ দক্ষতা ইঞ্জিন সিস্টেমের ক্ষতি করে।
►ট্রাক বা বাণিজ্যিক যানবাহন উভয়ের জন্য দীর্ঘ জীবন।
►উচ্চ জল-বিচ্ছিন্ন দক্ষতা ইঞ্জিনকে মরিচা পড়া রোধ করবে এবং এর জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে।
প্রশ্ন এবং উত্তর
► ফিল্টার ব্যবসায় আপনার কোম্পানি কত বছর ধরে চুক্তি করেছে?
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিল্টার ব্যবসা করছি।
► কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
অনুগ্রহ করে OE নম্বর, বা গাড়ির মডেল, ছবি, নমুনা ইত্যাদির পরামর্শ দিন এবং আমাদের কাছে আপনার ইমেল পাঠান।
► আপনি একটি ছোট ব্যাচ অর্ডার মোকাবেলা করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমাদের একটি নমনীয় ব্যবসায়িক মোড রয়েছে এবং আমরা একটি ছোট ব্যাচ অর্ডারের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।
► আপনি কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম ফিল্টার উত্পাদন করতে পারেন।আমাদের দ্রুত ছাঁচগুলি বিকাশ করার ক্ষমতা রয়েছেএবং ফিক্সচার।
► আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কি?
টি/টি 30% আমানত হিসাবে, এবং চালানের আগে ব্যালেন্স।ডেলিভারির আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি পাঠাব।আমরা যদি কদীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা, অর্থপ্রদানের মেয়াদ আলোচনা করা যেতে পারে।
► আপনার ডেলিভারির সময় কেমন হবে?
সাধারণত, যদি আমাদের স্টকে পণ্য থাকে, তাহলে 5-7 দিনের প্রয়োজন হয়। অন্যথায়, আপনার অগ্রিম অর্থপ্রদান পাওয়ার পর 30 থেকে 60 দিন সময় লাগবে।দ্যনির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে।
► আপনার নমুনা নীতি কি?
হ্যাঁ, কিন্তু গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
► আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, আমরা গুণমান নিশ্চিত করতে ডেলিভারির আগে 100% পণ্য পরীক্ষা করি।
► আপনার প্যাকিং এর মেয়াদ কি?
সাধারণত নিরপেক্ষ প্যাকিং, আমাদের রঙিন প্যাকিং বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব গ্রহণযোগ্য।
► আপনি অযোগ্য পণ্যের সাথে কীভাবে ডিল করবেন?
ওয়ারেন্টির অধীনে কোনো মানের সমস্যা থাকলে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিটার্ন ও মেরামত পরিষেবা প্রদান করা হবে।
► আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
যোগাযোগ করুন:
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আপনার সাথে কাজ করা আমাদের আনন্দের বিষয়, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Xue
টেল: +8613819096276